Corte de la máquina de corte por plasma
MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA Característica: Diseño de tecnología IGBT avanzada, alta frecuencia del inversor, alta veloc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CORTE-160 |
Opcional | Regulador de aire, manguera de aire |
Grosor máximo de corte | 55mm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Tamaño de la máquina: 54*29*52CM |
Marca comercial | LINGBA |
Origen | Taizhou, China |
Código hs | 8456901000 |
Capacidad de producción | 15K UDS/Mes |
Descripción del Producto
MÁQUINA DE CORTE POR PLASMACaracterística:
Diseño avanzado de tecnología IGBT, alta frecuencia del inversor, alta tasa de carga sostenida, ahorro de energía, tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar, especialmente adecuado para operaciones móviles en exteriores, el uso de una fuente de gas de corte de aire comprimido barata, más económica y eficiente que la llama. corte.
En comparación con la máquina de corte tradicional, la tasa de éxito del encendido del ARCO es alta, la presión del arco es alta, la concentración de energía, la capacidad de corte, la velocidad de corte, la hendidura de corte estrecha, la incisión suave, la pequeña deformación, etc.
Diferentes espesores de la placa de metal pueden ser cortes curvos arbitrarios, la corriente de corte se puede ajustar continuamente. Preciso e intuitivo.
Protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecorriente, funcionamiento seguro.
Adecuado para cortarMetal de acero inoxidable, cobre, hierro y aluminio.etc.
HF tocó ARRANQUE-ARCO (CUT-30 40 60)
HF intacto ARCO-STRATTING (CUT-80 100 120 160)
Parámetros
CORTE-80 | CORTE-100 | CORTE-120 | CORTE-160 | |
Tensión de entrada (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 12 | 15 | 19 | 29 |
Tensión sin carga (V) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Rango de corriente de salida ajustable (A) | 15-80 | 15-100 | 15-120 | 15-160 |
Tensión de potencia de salida nominal (V) | 112 | 120 | 104 | 104 |
Tasa de duración de la carga (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pérdida sin carga (W) | 40 | 50 | 60 | 60 |
Eficiencia (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Factor de potencia COS (COSΦ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Clase de aislamiento | F | F | F | F |
Peso (kilogramos) | 12 | 12 | dieciséis | dieciséis |
Dimensión (MM) | 520*260*480 | 550*270*560 | 550*270*560 | 550*270*560 |
Clase de protección de la carcasa | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Rango de ajuste de empuje (A) | / | / | / |
Próximo: Pesado
Nuestro contacto
Enviar ahora