Precio de la máquina de corte por plasma CNC de pórtico ligero con fabricante de corte de oxígeno
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YH3070 |
Disposición | Horizontal |
Material de corte | Acero al carbono, Hierro, Aluminio, Aleación de metal, Acero inoxidable, Acero dulce |
Calificación automática | Automático |
Fuente de alimentación | Plasma o llama |
Modo de corte | Corte por plasma |
Controlador de altura | Controlador de altura automático |
Encendido | Encendido automático |
Espesor de corte por llama | 10-200 mm |
Servicio | OEM |
color | Por defecto |
Software | Software profesional de anidamiento automático |
Remoto | Opcional |
Espesor de corte por plasma | Corte de calidad 0,5-35 mm. |
Energía de plasma | 105A/120A/160A/ 200A/300A/ 400A |
Motor y conductor | Motor paso a paso y controlador |
Conducir | Doble conductor |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 2000-3000 mm o 2000-6000 mm |
Marca comercial | YAHONG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84564010 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 340.00 cm * 73.00 cm * 90.00 cm Peso bruto del paquete 499.000 kgDescripción del Producto
Precio de la máquina de corte por plasma CNC de pórtico ligero con corte de oxígeno Fabricante
I.Ventajas:
1. La máquina cortadora de pórtico liviana es un producto mejorado de la máquina cortadora portátil. Adopta un impulso bilateral y tiene buena estabilidad.
2. La máquina es barata y económica y puede realizar cortes por lotes automáticos.
3. Instale el controlador de altura automático de plasma. Durante el proceso de corte de la máquina, el soplete de corte puede subir y bajar automáticamente de acuerdo con las irregularidades de la placa de acero para evitar que el soplete de corte choque, extender la vida útil del soplete de corte y ahorrar costos.
4. El sistema de control tiene una función de visualización gráfica que puede observar el proceso de corte en tiempo real. Y admite 9 idiomas, es más fácil usar su propio idioma nativo para operar. Con la función de memoria de apagado, puede continuar cortando después del encendido, ahorrando tiempo para cortar desde el principio. Hay 48 tipos de gráficos, los gráficos normales se pueden usar directamente, cambiar el tamaño, establecer la cantidad, ahorrar tiempo de dibujo en la computadora y mejorar la eficiencia.
5. Utiliza un controlador de motor paso a paso de marca reconocida, funcionamiento estable y bajo nivel de ruido.
6. Equipado con software de anidamiento totalmente automático, que ahorra tiempo de composición tipográfica y mejora la tasa de utilización de las placas de acero.
7. Opcional: control remoto, la distancia de control es de 30 metros, la operación es más conveniente.
8. Opcional: Soporte anticolisión de plasma, cuando la antorcha golpea la placa de acero, se detendrá automáticamente para evitar que la antorcha choque y ahorrar costos.
9. Opcional: encendedor automático de llama, para evitar quemarse las manos al utilizar un encendedor para encender y garantizar la seguridad.
10. Puede equiparse con varias fuentes de energía de plasma, como 100A, 130A, 200A, etc., para lograr el corte por plasma. La velocidad de corte por plasma es de 3 a 5 veces mayor que la del corte por llama, lo que mejora la eficiencia de producción.
II.Parámetros:
1 | Forma de corte | Placa de acero con cualquier forma plana formada por líneas rectas y arcos. | |||||||||||
2 | Dimensión de la pantalla LCD | 7 pulgadas | |||||||||||
3 | Tamaño de corte efectivo | 2400*6000mm | |||||||||||
4 | Espesor de corte por llama | 5-200 mm | |||||||||||
5 | Espesor de corte por plasma | 0,5-35 mm (según la potencia del plasma) | |||||||||||
6 | Control de altura | Control de altura eléctrico+Control de altura de voltaje de arco (THC) | |||||||||||
7 | motor y conductor | Motor paso a paso y controlador | |||||||||||
8 | Velocidad cortante | 0-8000 mm por minuto | |||||||||||
9 | Modo conductor | doble conductor | |||||||||||
10 | Modo de corte | Corte por plasma y oxicorte | |||||||||||
11 | levantador | Un elevador para plasma y llama. | |||||||||||
12 | Dispositivo de encendido | Auto | |||||||||||
13 | Transmisión de archivos | USB | |||||||||||
14 | Gas de corte | Llama: Oxígeno+ Acetileno/ Propano/ Gas de carbón Plasma: aire | |||||||||||
15 | Presion del gas | Máx. 0,1 MPa | |||||||||||
dieciséis | Presión de oxígeno | Máx. 0,7 MPa | |||||||||||
17 | Precisión de corte | ±0,5 mm | |||||||||||
18 | Software | Software de anidamiento profesional (compatible con Auto CAD/ Solidworks/ CAXA/Tipos, etc.) | |||||||||||
19 | Voltaje/frecuencia de la fuente de alimentación | 220V/110V 50HZ 60HZ | |||||||||||
20 | Fuente de alimentación nominal | 1000W | |||||||||||
21 | Temperatura de trabajo | -10ºC-60ºC. Humedad relativa de 0-95% |
III. Muestras de corte:
V. Modelo de potencia de plasma de venta caliente y espesor de corte de calidad
Según el grosor de su corte, elija el modelo de plasma adecuado para usted.
V. ¿Por qué elegirnos?
1. Más de 10 años de experiencia en producción para garantizar la calidad del producto y la entrega oportuna.
2. El perfecto equipo de servicio postventa puede resolver todo tipo de problemas a tiempo. Puedes comunicarte vía email, teléfono, whatsapp, skype, wechat, etc.
3. Somos fabricantes, tenemos suficientes repuestos y consumibles y los entregamos a tiempo para resolver sus preocupaciones.
4. Proporcionar servicio OEM/ODM.
VII.Certificados
Nuestro contacto