Hospital comercial 1500 M3/H contra bacterias de virus de partículas 99,99% Esterilización por plasma UV LED UV portátil Esterilizador de aire HEPA médico Purificador de desinfección
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos or
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YD1500D |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Principio de operación | Activo + Pasivo |
Tecnología purificadora | Electrostático |
Densidad de aniones | >4000000 piezas/m³ |
Tensión nominal | 220V/50Hz |
Material del producto | Acero al carbono y pintura |
Modo de operación | Pantalla táctil inteligente |
Fuga de ozono | Menos de 0,003 mg/m3 |
Lámparas UVC | 12 cuentas de lámpara LED. |
Recordatorio de reemplazo del filtro de aire | Sí |
Colonias totales | 0 UFC |
Tasa de eliminación de virus | 99,99% |
Ruido | Menos de 50 dB(a) |
Tasa de eliminación natural de bacterias del aire | 99,99% |
Fuga de TVOC | <0,01 mg/M3 |
Volumen de aplicación | Menos de 150m3 |
Volumen de aire circulante | 1200m3/H |
Tasa de eliminación de Staphylococcus albicans | 99,99% |
Palabra clave | Esterilizador purificador de aire |
Paquete de transporte | Cartón+palé |
Especificación | 1580*700*260 |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419200000 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/por mes |
Descripción del Producto
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos orgánicos volátiles (COV), fragancias, humo, caspa de mascotas, alérgenos, ozono, moho (los expertos estiman que el 70 % de los hogares contienen moho), polen y toxinas. y contaminantes (incluidos formaldehído y retardantes de llama).
*Nombre del producto*
Fabricación en China CE 95W YD1500D Esterilización ultravioleta Purificación de aire móvil Desinfección Desinfección Máquina de esterilización
*Características técnicas*
1. Tecnología de esterilización y desinfección por microplasma;
2.Sin ozono, formación de arcos, descargas y otros problemas;
3.La tasa de esterilización de bacterias patógenas alcanzó el 99,99%;
4. Tecnología de purificación de esterilización duradera "Anti-Online" con patente nacional con filtro de grado médico H13 Anti-Online al 5%.
*Características del producto*
Diseño de cuerpo ultrafino de 1,26 cm;
2. Sin sensación de viento en el cuerpo humano con el diseño de salida de aire superior ajustable en ángulo;
3.Es fácil de usar con control integrado y visualización en una pantalla;
4. Visualización en tiempo real de datos con calidad del aire, función de operación;
5. Diseño de arquitectura general de reducción activa de ruido de ACN para reducir la contaminación acústica.
*Detalles de los parámetros*
Parámetros YD1500D | |||
Tensión nominal | 220V/50Hz | Potencia nominal | 95W |
Ruido | ≤50dB(A) | Material del producto | Acero al carbono y pintura |
Modo de operación | Pantalla táctil inteligente | Peso del Producto | 55 kilos |
Volumen de aplicación | ≤150m³ | Tamaño del producto | 700*260*1580mm |
Volumen de aire circulante | 1200 m³/h | Bacterias naturales del aire | 99,99% |
Estafilococo áureo | 99,99% | Número total de colonias | 0 UFC |
partículas | 99,99% | Fuga ultravioleta | <0,01μW/cm2 |
TVOC | >98% | Fuga de ozono | ≤0,003 mg/m³ |
Nuestro contacto
Enviar ahora